Guanosine 5monophosphate (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 41.000 0.027 146.515 
2 69.000 0.128 706.186 
3 95.000 0.024 133.382 
4 96.000 0.153 845.185 
5 97.000 7.095 39205.926 
6 99.000 0.028 154.668 
7 109.000 0.289 1599.131 
8 110.000 0.688 3801.586 
9 134.000 0.024 134.710 
10 135.000 3.393 18747.520 
11 150.000 0.124 683.218 
12 151.000 2.920 16136.488 
13 152.000 100.000 552548.500 
14 153.000 0.040 223.559

