Coenzyme A (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 136.000 0.160 378.970 
2 159.000 0.373 883.514 
3 184.000 0.050 118.493 
4 243.000 0.135 318.943 
5 259.000 0.052 124.319 
6 261.000 6.728 15953.158 
7 262.000 0.376 890.456 
8 330.000 0.157 372.410 
9 341.000 0.617 1463.001 
10 342.000 0.088 207.497 
11 359.000 0.265 627.495 
12 409.000 0.069 162.480 
13 410.000 0.580 1375.913 
14 427.000 0.364 863.639 
15 428.000 2.182 5172.622 
16 507.000 0.054 127.118 
17 508.000 0.155 366.819 
18 610.000 0.066 155.429 
19 750.000 0.146 345.623 
20 766.000 0.102 241.920 
21 767.000 10.082 23903.799 
22 768.000 100.000 237102.172

