Coenzyme A (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 87.000 0.072 107.504 
2 88.000 0.484 722.475 
3 89.000 0.053 79.444 
4 97.000 0.052 77.907 
5 99.000 0.324 483.816 
6 100.000 0.042 63.175 
7 102.000 0.060 89.604 
8 113.000 0.087 130.450 
9 114.000 0.238 354.620 
10 124.000 0.069 103.640 
11 125.000 0.037 54.624 
12 129.000 0.036 54.106 
13 130.000 0.098 146.492 
14 131.000 0.040 59.227 
15 132.000 0.199 297.493 
16 135.000 0.168 249.946 
17 136.000 3.438 5128.424 
18 137.000 0.164 245.266 
19 141.000 0.142 211.458 
20 142.000 0.078 117.041 
21 149.000 0.040 59.484 
22 156.000 0.053 79.515 
23 157.000 0.044 66.053 
24 158.000 0.322 479.772 
25 159.000 6.322 9430.263 
26 160.000 0.627 934.943 
27 166.000 0.034 51.129 
28 174.000 0.050 73.889 
29 175.000 0.123 182.829 
30 177.000 0.031 45.965 
31 183.000 0.077 115.328 
32 184.000 0.312 465.201 
33 242.000 0.085 126.915 
34 243.000 1.830 2730.138 
35 244.000 0.285 424.749 
36 254.000 0.065 97.575 
37 255.000 0.235 349.917 
38 259.000 0.051 76.389 
39 260.000 0.039 57.753 
40 261.000 100.000 149177.031 
41 262.000 2.249 3354.366 
42 263.000 0.056 84.284 
43 264.000 0.044 65.292 
44 292.000 0.032 47.628 
45 312.000 0.094 139.800 
46 323.000 0.093 139.122 
47 329.000 0.081 120.135 
48 330.000 1.070 1595.843 
49 331.000 0.317 472.660 
50 340.000 0.091 136.052 
51 341.000 3.629 5413.013 
52 342.000 0.190 283.550 
53 348.000 0.030 45.140 
54 357.000 0.170 253.796 
55 358.000 0.062 91.746 
56 359.000 0.846 1261.784 
57 360.000 0.132 196.756 
58 409.000 0.371 552.981 
59 410.000 2.459 3668.869 
60 411.000 0.098 146.210 
61 427.000 1.105 1648.184 
62 428.000 23.074 34421.227 
63 429.000 0.067 99.281 
64 433.000 0.057 84.942 
65 436.000 0.034 50.075 
66 437.000 0.048 72.144 
67 457.000 0.041 61.331 
68 490.000 0.041 61.351 
69 507.000 0.548 816.798 
70 508.000 1.418 2115.758 
71 591.000 0.067 100.287 
72 592.000 0.159 237.880 
73 749.000 0.049 73.588 
74 750.000 0.124 185.395 
75 767.000 0.846 1262.643 
76 768.000 2.960 4415.462 
77 769.000 0.109 163.129

