Acetylphosphate (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 38.000 0.705 40.909 
2 39.000 0.744 43.168 
3 43.000 0.323 18.745 
4 50.000 0.599 34.783 
5 51.000 0.409 23.748 
6 52.000 1.493 86.654 
7 53.000 0.933 54.113 
8 54.000 0.579 33.618 
9 55.000 0.399 23.140 
10 56.000 0.495 28.694 
11 57.000 0.336 19.502 
12 58.000 0.828 48.050 
13 59.000 0.693 40.218 
14 65.000 0.300 17.431 
15 66.000 0.438 25.403 
16 67.000 0.329 19.084 
17 68.000 0.445 25.848 
18 70.000 0.325 18.874 
19 71.000 0.448 26.011 
20 72.000 0.416 24.126 
21 74.000 0.320 18.569 
22 75.000 1.327 76.971 
23 76.000 100.000 5802.523 
24 77.000 52.780 3062.586 
25 78.000 2.869 166.497 
26 80.000 0.942 54.639 
27 81.000 0.624 36.209 
28 82.000 0.562 32.590 
29 83.000 0.451 26.179 
30 84.000 0.475 27.545 
31 92.000 0.306 17.741 
32 94.000 1.863 108.087 
33 95.000 1.190 69.069 
34 96.000 0.852 49.458 
35 97.000 0.545 31.621 
36 98.000 0.741 42.981 
37 99.000 1.179 68.401 
38 100.000 0.806 46.793 
39 108.000 1.253 72.713 
40 109.000 2.158 125.218 
41 110.000 0.661 38.368 
42 112.000 0.424 24.595 
43 113.000 0.365 21.183 
44 122.000 0.753 43.685 
45 123.000 0.978 56.745 
46 124.000 0.406 23.582 
47 139.000 0.659 38.216 
48 140.000 14.357 833.087 
49 141.000 5.775 335.095 
50 142.000 0.593 34.401

