2-Amino-3-phosphonopropionic acid (HighE) 
No. mz RI(%) DI 
1 97.000 1.065 598.216 
2 98.000 1.093 613.880 
3 78.000 1.399 785.202 
4 46.000 1.450 814.043 
5 123.000 1.515 850.798 
6 55.000 1.538 863.746 
7 63.000 2.173 1219.999 
8 105.000 2.221 1247.161 
9 61.000 2.291 1286.224 
10 88.000 2.333 1309.785 
11 74.000 2.942 1651.695 
12 47.000 3.934 2208.771 
13 42.000 5.367 3013.302 
14 124.000 6.146 3450.702 
15 81.000 7.745 4348.260 
16 44.000 8.127 4563.129 
17 43.000 16.613 9327.542 
18 79.000 26.387 14814.928 
19 106.000 32.885 18463.441 
20 80.000 100.000 56145.656

