D-(-)-3-Phosphoglyceric acid (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 77.000 0.321 23.934 
2 78.000 3.568 265.678 
3 79.000 84.541 6294.790 
4 87.000 2.035 151.553 
5 95.000 0.470 34.986 
6 96.000 6.363 473.812 
7 97.000 100.000 7445.812 
8 166.000 0.869 64.728 
9 167.000 5.706 424.845 
10 183.000 0.512 38.158 
11 184.000 2.289 170.443 
12 185.000 64.088 4771.888

