8 Aug 2008 
HMDB03361M 
No. mz RI(%) DI 
1 28.160 21.744 50770.734 
2 28.170 9.299 21711.957 
3 28.180 35.852 83710.219 
4 28.190 19.357 45197.625 
5 28.260 4.412 10300.746 
6 54.030 14.899 34786.715 
7 54.040 7.048 16455.340 
8 54.050 100.000 233489.703 
9 54.060 14.707 34340.266 
10 54.070 6.958 16247.030 
11 80.520 4.379 10225.005 
12 80.790 9.234 21561.492 
13 80.820 16.970 39623.023 
14 80.830 36.603 85464.063 
15 80.840 16.981 39647.859 
16 80.850 25.722 60058.402 
17 80.860 34.298 80081.484 
18 80.870 9.016 21050.885 
19 80.880 16.736 39076.371 
20 81.280 4.225 9865.332

