8 Aug 2008 
HMDB03361H 
No. mz RI(%) DI 
1 28.090 8.357 6207.059 
2 28.100 49.162 36516.523 
3 28.110 26.296 19532.377 
4 28.120 100.000 74277.852 
5 28.130 7.495 5566.796 
6 28.140 24.904 18498.361 
7 53.980 4.261 3164.792 
8 53.990 4.115 3056.221 
9 54.000 4.226 3139.116 
10 54.010 10.509 7805.511 
11 54.020 9.978 7411.489 
12 80.050 3.670 2726.076 
13 80.290 3.262 2422.759 
14 80.560 5.329 3958.006 
15 80.590 4.687 3481.093 
16 80.620 10.002 7429.550 
17 80.630 4.569 3393.777 
18 80.650 9.688 7196.309 
19 80.690 4.795 3561.520 
20 80.760 4.623 3434.006 
21 80.800 4.263 3166.118 
22 80.810 8.417 6251.830 
23 80.830 3.992 2965.155 
24 80.850 4.260 3164.551 
25 80.860 3.518 2612.835 
26 80.870 3.827 2842.619 
27 80.940 3.785 2811.383 
28 80.980 3.381 2511.390 
29 81.000 3.780 2807.505 
30 81.060 3.561 2644.764 
31 81.120 3.218 2390.582 
32 81.370 3.792 2816.717

