No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	41.605 	100.000 	100.000
2 	45.578 	1.065 	1.065
3 	82.979 	2.344 	2.344
4 	83.884 	1.787 	1.787
5 	85.193 	55.303 	55.303
6 	85.785 	2.119 	2.119
7 	124.978 	1.468 	1.468
8 	126.055 	2.569 	2.569
9 	127.123 	3.977 	3.977
10 	127.996 	9.422 	9.422
11 	129.174 	34.280 	34.280
12 	130.843 	1.065 	1.065
