24-Diaminobutyric acid (MedE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	85.000 	1.143 	681.531 
2 	58.000 	1.161 	692.455 
3 	41.000 	1.325 	790.230 
4 	83.000 	1.404 	837.156 
5 	73.000 	1.657 	987.759 
6 	101.000 1.669 	994.926 
7 	119.000 3.214 	1916.708 
8 	84.000 	5.362 	3197.492 
9 	102.000 5.559 	3314.822 
10 	46.000 	7.994 	4766.407 
11 	74.000 	29.357 	17504.982 
12 	44.000 	42.331 	25241.113 
13 	56.000 	100.000 59628.262

