Phosphonoacetate (HighE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	106.000 0.315 	66.580 
2 	62.000 	0.335 	70.639 
3 	142.000 0.369 	77.849 
4 	98.000 	0.376 	79.505 
5 	32.000 	0.402 	84.889 
6 	46.000 	0.408 	86.071 
7 	120.000 0.445 	93.957 
8 	50.000 	0.480 	101.414 
9 	76.000 	0.509 	107.421 
10 	103.000 0.565 	119.278 
11 	139.000 0.616 	130.105 
12 	124.000 0.619 	130.659 
13 	94.000 	0.626 	132.105 
14 	64.000 	0.687 	145.092 
15 	121.000 0.756 	159.614 
16 	41.000 	0.892 	188.347 
17 	60.000 	0.948 	200.235 
18 	82.000 	1.016 	214.583 
19 	51.000 	1.050 	221.748 
20 	61.000 	1.075 	227.054 
21 	99.000 	1.165 	246.088 
22 	44.000 	1.321 	279.014 
23 	140.000 1.381 	291.586 
24 	48.000 	1.850 	390.599 
25 	141.000 2.139 	451.742 
26 	31.000 	2.547 	537.935 
27 	79.000 	2.689 	567.844 
28 	122.000 3.029 	639.739 
29 	96.000 	3.080 	650.386 
30 	95.000 	3.401 	718.295 
31 	104.000 3.715 	784.516 
32 	49.000 	5.147 	1086.895 
33 	78.000 	5.196 	1097.231 
34 	77.000 	5.557 	1173.429 
35 	80.000 	5.631 	1189.035 
36 	123.000 6.295 	1329.376 
37 	42.000 	9.656 	2039.111 
38 	105.000 11.758 	2483.023 
39 	43.000 	13.962 	2948.348 
40 	47.000 	21.602 	4561.746 
41 	65.000 	24.523 	5178.619 
42 	63.000 	63.704 	13452.652 
43 	81.000 	100.000 21117.426

