Quinone (Low E) 
No. mz RI(%) DI 
1 42.000 3.653 76.118 
2 43.000 3.054 63.648 
3 64.000 2.692 56.104 
4 66.000 15.234 317.455 
5 67.000 7.034 146.569 
6 76.000 16.680 347.579 
7 77.000 8.013 166.986 
8 78.000 9.193 191.562 
9 79.000 9.893 206.163 
10 80.000 14.794 308.285 
11 81.000 10.814 225.354 
12 90.000 6.655 138.686 
13 91.000 3.802 79.224 
14 93.000 21.995 458.345 
15 94.000 7.025 146.383 
16 106.000 2.296 47.851 
17 107.000 3.276 68.269 
18 108.000 100.000 2083.849 
19 109.000 48.754 1015.967

