Quinone (High E) 
No. mz RI(%) DI 
1 27.000 10.848 45.832 
2 29.000 15.531 65.620 
3 38.000 22.580 95.401 
4 39.000 68.608 289.877 
5 40.000 50.884 214.990 
6 41.000 22.113 93.428 
7 42.000 11.870 50.154 
8 50.000 34.139 144.240 
9 51.000 21.035 88.873 
10 52.000 15.425 65.172 
11 53.000 15.201 64.226 
12 54.000 14.346 60.612 
13 55.000 16.583 70.066 
14 64.000 69.341 292.971 
15 65.000 100.000 422.509 
16 66.000 52.859 223.336 
17 76.000 47.784 201.892 
18 77.000 22.796 96.317 
19 78.000 17.846 75.400 
20 79.000 17.021 71.916 
21 80.000 13.598 57.454 
22 91.000 11.688 49.382 
23 92.000 14.741 62.280 
24 93.000 29.166 123.230 
25 94.000 11.862 50.120 
26 107.000 13.618 57.539 
27 108.000 14.174 59.887

