Cysteamine (MedE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	26.000 	0.317 	66.684 
2 	34.000 	0.347 	73.031 
3 	28.000 	0.364 	76.692 
4 	75.000 	0.372 	78.373 
5 	30.000 	0.439 	92.299 
6 	58.000 	0.442 	93.051 
7 	17.000 	0.458 	96.417 
8 	31.000 	0.479 	100.778 
9 	79.000 	0.569 	119.809 
10 	60.000 	0.759 	159.715 
11 	19.000 	0.915 	192.502 
12 	76.000 	1.053 	221.626 
13 	44.000 	1.265 	266.160 
14 	46.000 	1.419 	298.475 
15	59.000 	1.606 	337.920 
16 	45.000 	2.661 	559.896 
17 	77.000 	3.591 	755.610 
18 	18.000 	5.988 	1259.963 
19 	78.000 	8.302 	1746.876 
20 	27.000 	24.183 	5088.319 
21 	35.000 	31.818	6694.833 
22 	61.000 	100.000 21041.260

