Hydroquinone (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 41.000 5.673 44.071 
2 42.000 6.150 47.771 
3 43.000 8.493 65.974 
4 54.000 17.685 137.382 
5 55.000 12.982 100.845 
6 64.000 5.875 45.636 
7 65.000 4.743 36.840 
8 68.000 35.915 278.993 
9 69.000 22.788 177.021 
10 70.000 17.144 133.174 
11 81.000 5.026 39.043 
12 82.000 22.783 176.978 
13 83.000 13.828 107.413 
14 92.000 17.243 133.944 
15 93.000 11.899 92.429 
16 110.000 100.000 776.803 
17 111.000 37.935 294.682

