Hydroquinone (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 38.000 26.596 44.802 
2 39.000 35.653 60.059 
3 40.000 28.986 48.828 
4 41.000 42.898 72.264 
5 42.000 31.087 52.367 
6 43.000 20.363 34.303 
7 54.000 40.184 67.692 
8 55.000 29.908 50.381 
9 64.000 100.000 168.454 
10 65.000 26.650 44.893 
11 69.000 23.195 39.072 
12 70.000 36.284 61.122 
13 110.000 19.052 32.094

