Dihydrobiopterin (high E) 
No. mz RI(%) DI 
1 64.000 25.148 86.057 
2 65.000 100.000 342.200 
3 66.000 62.094 212.486 
4 67.000 51.110 174.899 
5 68.000 28.709 98.243 
6 69.000 18.812 64.374 
7 78.000 32.848 112.405 
8 79.000 27.067 92.623 
9 80.000 24.770 84.764 
10 81.000 50.970 174.421 
11 82.000 31.437 107.579 
12 91.000 46.267 158.327 
13 92.000 31.602 108.142 
14 93.000 29.515 101.001 
15 94.000 30.311 103.724 
16 95.000 25.967 88.858 
17 96.000 23.755 81.290 
18 108.000 17.656 60.418 
19 118.000 42.802 146.467 
20 119.000 30.602 104.718 
21 120.000 27.832 95.240 
22 121.000 26.454 90.525 
23 122.000 17.946 61.410 
24 123.000 17.488 59.844 
25 132.000 23.904 81.801 
26 133.000 18.656 63.841 
27 146.000 23.124 79.129 
28 147.000 21.385 73.179 
29 148.000 26.116 89.369 
30 149.000 16.749 57.314

