Citicoline (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 60.000 0.147 93.743 
2 61.000 0.072 45.934 
3 86.000 1.100 700.661 
4 87.000 0.754 480.653 
5 88.000 0.090 57.624 
6 96.000 0.069 44.147 
7 97.000 1.170 745.688 
8 98.000 0.211 134.221 
9 99.000 0.101 64.598 
10 103.000 0.214 136.466 
11 104.000 1.320 840.903 
12 105.000 0.737 469.469 
13 112.000 1.870 1191.279 
14 113.000 1.183 753.742 
15 125.000 0.664 423.338 
16 126.000 0.096 60.879 
17 166.000 1.005 640.495 
18 167.000 0.776 494.189 
19 180.000 0.061 38.850 
20 182.000 0.102 65.178 
21 183.000 0.766 487.829 
22 184.000 55.803 35551.316 
23 185.000 29.763 18961.828 
24 208.000 0.122 77.484 
25 219.000 0.070 44.412 
26 220.000 0.088 56.109 
27 225.000 0.174 110.839 
28 226.000 3.532 2250.500 
29 227.000 5.194 3309.109 
30 228.000 0.082 52.018 
31 245.000 0.176 112.430 
32 246.000 2.625 1672.059 
33 247.000 2.088 1330.427 
34 248.000 0.127 80.773 
35 262.000 0.235 149.792 
36 263.000 0.293 186.695 
37 264.000 100.000 63708.633 
38 265.000 32.954 20994.545 
39 266.000 0.095 60.449 
40 277.000 0.194 123.674 
41 278.000 0.169 107.684 
42 279.000 0.224 142.698 
43 280.000 1.700 1082.765 
44 281.000 5.181 3300.582 
45 282.000 0.230 146.615 
46 318.000 0.097 61.580 
47 319.000 0.134 85.059 
48 359.000 0.161 102.636 
49 360.000 5.027 3202.472 
50 361.000 7.819 4981.569 
51 362.000 0.914 582.181 
52 377.000 0.102 65.118 
53 378.000 1.138 724.697 
54 379.000 2.274 1448.848 
55 380.000 0.374 238.337 
56 489.000 0.095 60.403 
57 490.000 0.476 303.365 
58 491.000 0.126 80.186

