Citicoline (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 55.000 0.073 52.415 
2 59.000 0.082 59.159 
3 60.000 1.971 1416.641 
4 61.000 0.569 408.727 
5 69.000 0.076 54.535 
6 71.000 0.194 139.410 
7 72.000 0.102 73.310 
8 85.000 0.095 68.308 
9 86.000 7.960 5720.432 
10 87.000 6.052 4349.378 
11 88.000 0.096 68.943 
12 96.000 0.349 250.572 
13 97.000 1.631 1172.199 
14 98.000 1.175 844.413 
15 99.000 0.124 89.031 
16 103.000 0.140 100.669 
17 104.000 2.844 2043.547 
18 105.000 1.436 1032.080 
19 111.000 0.201 144.804 
20 112.000 3.117 2240.323 
21 113.000 1.613 1158.913 
22 115.000 0.105 75.152 
23 124.000 0.314 226.006 
24 125.000 4.722 3393.563 
25 126.000 0.887 637.803 
26 137.000 0.116 83.136 
27 165.000 0.242 173.841 
28 166.000 5.246 3770.078 
29 167.000 3.307 2376.569 
30 168.000 0.079 56.820 
31 182.000 0.157 112.572 
32 183.000 2.182 1568.426 
33 184.000 100.000 71866.305 
34 185.000 49.260 35401.000 
35 186.000 0.601 431.652 
36 205.000 0.132 95.097 
37 209.000 0.068 48.529 
38 218.000 0.080 57.529 
39 219.000 0.113 81.283 
40 225.000 0.066 47.703 
41 226.000 0.433 311.171 
42 227.000 0.669 480.626 
43 228.000 0.089 64.083 
44 245.000 0.094 67.871 
45 246.000 0.768 552.124 
46 247.000 0.306 219.603 
47 263.000 0.287 205.963 
48 264.000 10.390 7467.198 
49 265.000 5.905 4243.490 
50 266.000 0.155 111.653 
51 280.000 0.203 145.995 
52 281.000 0.369 265.212

