N1-Acetylspermine (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 57.000 0.330 1232.444 
2 58.000 0.165 617.642 
3 71.000 1.314 4908.893 
4 72.000 0.641 2395.775 
5 83.000 1.277 4772.880 
6 84.000 1.010 3775.269 
7 98.000 0.464 1733.005 
8 99.000 22.874 85469.359 
9 100.000 9.786 36565.750 
10 111.000 16.743 62559.734 
11 112.000 7.095 26510.871 
12 116.000 0.094 352.379 
13 127.000 0.076 282.809 
14 128.000 70.044 261720.984 
15 129.000 18.094 67609.453 
16 145.000 0.067 248.656 
17 167.000 0.083 310.665 
18 168.000 0.060 224.041 
19 169.000 0.060 223.961 
20 170.000 76.990 287672.344 
21 171.000 22.434 83824.352 
22 226.000 3.908 14601.826 
23 227.000 2.294 8569.916 
24 228.000 0.061 226.471 
25 243.000 0.081 301.449 
26 244.000 100.000 373651.125 
27 245.000 47.496 177468.953

