N1-Acetylspermine (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 53.000 0.025 107.774 
2 54.000 2.295 9834.179 
3 55.000 1.927 8257.236 
4 56.000 0.839 3596.811 
5 57.000 17.075 73166.000 
6 58.000 5.880 25194.816 
7 66.000 0.145 620.418 
8 67.000 0.162 693.893 
9 68.000 0.125 537.429 
10 69.000 2.972 12733.481 
11 70.000 1.702 7290.856 
12 71.000 39.479 169163.031 
13 72.000 12.377 53036.152 
14 73.000 0.032 135.843 
15 80.000 0.030 130.061 
16 81.000 0.208 893.016 
17 82.000 0.254 1090.355 
18 83.000 100.000 428491.000 
19 84.000 19.906 85294.133 
20 85.000 0.111 473.840 
21 86.000 0.088 376.676 
22 87.000 0.022 92.487 
23 88.000 0.028 121.867 
24 89.000 0.046 195.633 
25 95.000 0.049 208.169 
26 96.000 0.087 370.849 
27 97.000 0.492 2106.337 
28 98.000 0.421 1805.694 
29 99.000 20.204 86572.078 
30 100.000 11.025 47239.352 
31 101.000 0.041 177.312 
32 108.000 0.024 104.483 
33 109.000 0.266 1138.643 
34 110.000 0.299 1280.565 
35 111.000 17.732 75979.891 
36 112.000 7.155 30657.031 
37 113.000 0.030 127.433 
38 114.000 0.024 103.568 
39 115.000 0.023 100.655 
40 126.000 0.028 118.332 
41 127.000 0.037 159.265 
42 128.000 0.475 2034.681 
43 129.000 0.292 1251.317 
44 152.000 0.027 116.731 
45 170.000 0.110 472.096 
46 171.000 0.065 280.048 
47 244.000 0.020 86.239 
48 245.000 0.022 92.637

