Cinnamic Aldehyde (Medium energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 19.000 0.483 556.613 
2 20.000 0.094 108.245 
3 26.000 0.056 64.982 
4 27.000 10.000 11525.848 
5 29.000 1.381 1591.713 
6 30.000 0.108 124.559 
7 31.000 14.388 16584.064 
8 39.000 0.126 144.667 
9 41.000 0.091 104.961 
10 51.000 3.059 3525.343 
11 52.000 0.080 91.882 
12 53.000 0.324 373.904 
13 54.000 0.169 194.298 
14 55.000 67.998 78374.539 
15 63.000 0.324 373.817 
16 64.000 0.054 62.599 
17 65.000 3.928 4527.328 
18 66.000 0.218 251.430 
19 68.000 0.051 58.514 
20 69.000 0.216 248.743 
21 75.000 0.216 249.247 
22 76.000 0.107 122.857 
23 77.000 100.000 115260.422 
24 78.000 0.371 427.349 
25 79.000 42.003 48413.277 
26 87.000 0.063 73.130 
27 88.000 0.151 173.753 
28 89.000 5.245 6045.527 
29 90.000 0.349 401.706 
30 91.000 10.788 12434.813 
31 92.000 0.147 169.226 
32 94.000 0.121 139.822 
33 95.000 0.104 120.165 
34 101.000 0.370 426.483 
35 102.000 2.260 2604.762 
36 103.000 33.177 38239.770 
37 104.000 0.484 558.152 
38 105.000 10.179 11732.214 
39 106.000 0.238 274.783 
40 107.000 0.130 150.378 
41 113.000 0.180 207.555 
42 114.000 1.483 1709.050 
43 115.000 47.931 55246.016 
44 116.000 0.053 60.583 
45 118.000 0.114 131.876 
46 130.000 0.149 171.687 
47 131.000 0.616 710.566 
48 132.000 1.553 1789.961 
49 133.000 6.260 7215.585 
50 134.000 0.322 371.127

