No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	77.363 	0.463 	0.463
2 	105.272 	1.359 	1.359
3 	107.291 	0.883 	0.883
4 	122.208 	17.663 	17.663
5 	123.620 	0.331 	0.331
6 	137.199 	100.000 	100.000
7 	138.564 	0.471 	0.471
8 	151.177 	0.442 	0.442
9 	166.165 	0.921 	0.921
10 	181.170 	24.457 	24.457
11 	182.457 	0.203 	0.203
