No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	45.594 	2.207 	2.207
2 	63.444 	1.079 	1.079
3 	65.416 	1.160 	1.160
4 	77.371 	54.124 	54.124
5 	79.000 	1.724 	1.724
6 	79.686 	0.830 	0.830
7 	92.072 	0.681 	0.681
8 	92.945 	2.126 	2.126
9 	94.255 	26.031 	26.031
10 	105.272 	12.178 	12.178
11 	107.112 	5.541 	5.541
12 	108.079 	5.799 	5.799
13 	119.885 	1.305 	1.305
14 	120.797 	2.722 	2.722
15 	122.045 	100.000 	100.000
16 	122.598 	7.603 	7.603
17 	123.558 	1.063 	1.063
18 	134.929 	0.834 	0.834
19 	135.834 	2.384 	2.384
20 	137.097 	26.546 	26.546
21 	137.643 	1.546 	1.546
22 	181.131 	2.432 	2.432
