24-Dichlorophenol (Medium E) 
No. mz RI(%) DI 
1 41.000 3.438 44.617 
2 42.000 3.502 45.442 
3 62.000 6.839 88.754 
4 76.000 39.273 509.659 
5 77.000 100.000 1297.723 
6 78.000 58.071 753.604 
7 79.000 3.624 47.032 
8 90.000 3.419 44.371 
9 91.000 3.424 44.429 
10 104.000 26.098 338.678 
11 105.000 67.020 869.732 
12 106.000 31.150 404.240 
13 116.000 3.625 47.040 
14 131.000 3.337 43.299

