Perillyl alcohol (MedE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	135.000 3.054 	65.868 
2 	106.000 3.108 	67.039 
3 	120.000 3.166 	68.294 
4 	58.000 	3.188 	68.764 
5 	97.000 	3.286 	70.871 
6 	74.000 	3.353 	72.330 
7 	96.000 	3.747 	80.818 
8 	70.000 	4.108 	88.613 
9 	83.000 	4.210 	90.806 
10 	65.000 	4.512 	97.327 
11 	72.000 	4.826 	104.094 
12 	90.000 	4.877 	105.198 
13 	105.000 5.017 	108.218 
14 	78.000 	5.195 	112.059 
15 	92.000 	6.317 	136.245 
16 	60.000 	8.084 	174.374 
17 	81.000 	8.338 	179.841 
18 	69.000 	8.935 	192.726 
19 	57.000 	9.132 	196.962 
20 	88.000 	9.397 	202.676 
21 	121.000 9.548 	205.950 
22 	63.000 	10.337	222.965 
23 	41.000 	10.564 	227.865 
24 	95.000 	13.916 	300.151 
25 	43.000 	15.375 	331.623 
26 	107.000 16.538 	356.706 
27 	67.000 	18.051 	389.344 
28 	55.000 	19.080 	411.550 
29 	71.000 	20.590 	444.120 
30 	61.000 	21.570 	465.250 
31 	45.000 	25.151 	542.495 
32 	103.000 27.298 	588.797 
33 	79.000 	37.323 	805.040 
34 	77.000 	42.856 	924.370 
35 	91.000 	48.925 	1055.279 
36 	93.000 	54.956 	1185.356 
37 	73.000 	68.874 	1485.570 
38 	59.000 	80.560 	1737.614 
39 	75.000 	92.655 	1998.501 
40 	89.000 	100.000 2156.928

