Perillyl alcohol (HighE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	70.000 	6.070 	61.968 
2 	60.000 	6.100 	62.281 
3 	39.000 	6.257 	63.876 
4 	66.000 	6.262 	63.933 
5 	80.000 	6.533 	66.699 
6 	63.000 	6.685 	68.254 
7 	92.000 	6.740 	68.812 
8 	72.000 	6.778 	69.201 
9 	95.000 	7.090 	72.382 
10 	81.000 	7.097 	72.452 
11 	69.000 	7.404 	75.589 
12 	51.000 	7.483 	76.396 
13 	44.000	7.728 	78.900 
14 	103.000 8.060 	82.285 
15 	76.000 	8.413 	85.890 
16 	74.000 	9.009 	91.981 
17 	93.000 	12.048	123.000 
18 	78.000 	12.069 	123.218 
19 	71.000 	12.194 	124.496 
20 	57.000 	12.629 	128.940 
21 	65.000 	14.734 	150.431 
22 	67.000 	15.924 	162.573 
23 	79.000 	19.991 	204.102 
24 	43.000 	21.543 	219.943 
25 	55.000 	26.350 	269.018 
26 	41.000 	28.308 	289.010 
27 	89.000 	30.457 	310.949 
28 	91.000 	34.709 	354.358 
29 	75.000 	41.281 	421.457 
30 	73.000 	43.897 	448.164 
31 	77.000 	60.798 	620.718 
32 	45.000 	74.481 	760.410 
33 	61.000 	78.521 	801.661 
34 	59.000 	100.000 1020.948

