No. 	mz 	RI(%) 	DI
1 	63.564 	0.735 	0.735
2 	79.384 	1.593 	1.593
3 	80.569 	0.919 	0.919
4 	92.285 	4.167 	4.167
5 	93.251 	1.900 	1.900
6 	107.261 	6.924 	6.924
7 	108.212 	2.696 	2.696
8 	109.171 	1.287 	1.287
9 	118.926 	0.919 	0.919
10 	121.203 	13.725 	13.725
11 	121.897 	1.287 	1.287
12 	123.098 	2.451 	2.451
13 	124.034 	1.225 	1.225
14 	135.093 	1.654 	1.654
15 	136.193 	100.000 	100.000
16 	136.801 	1.838 	1.838
17 	137.495 	0.735 	0.735
18 	150.101 	1.654 	1.654
19 	151.170 	48.529 	48.529
20 	151.825 	3.554 	3.554
21 	152.496 	1.838 	1.838
