Coumarin (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 39.000 0.104 2476.806 
2 41.000 0.350 8361.056 
3 43.000 0.170 4058.023 
4 45.000 0.018 419.315 
5 51.000 0.277 6621.955 
6 53.000 0.068 1614.663 
7 63.000 0.213 5094.671 
8 64.000 0.013 308.905 
9 65.000 16.435 392454.969 
10 69.000 0.016 392.355 
11 75.000 0.239 5714.466 
12 77.000 30.429 726606.938 
13 88.000 0.025 591.812 
14 89.000 0.027 634.779 
15 91.000 100.000 2387861.750 
16 93.000 0.030 709.270 
17 94.000 0.015 362.074 
18 95.000 0.051 1206.966 
19 100.000 0.032 762.226 
20 101.000 0.283 6755.341 
21 102.000 0.497 11865.321 
22 103.000 22.158 529106.875 
23 118.000 0.034 805.753 
24 119.000 0.163 3889.659 
25 143.000 0.014 341.422 
26 144.000 0.050 1183.043 
27 145.000 0.108 2583.048 
28 146.000 0.541 12929.830 
29 147.000 5.859 139904.375 
30 148.000 0.013 318.811

