Coumarin (High energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 37.000 0.012 115.686 
2 38.000 0.012 122.575 
3 39.000 10.563 103817.789 
4 41.000 8.078 79394.625 
5 43.000 0.886 8710.053 
6 44.000 0.016 154.832 
7 45.000 0.575 5647.631 
8 46.000 0.012 119.787 
9 50.000 0.041 403.519 
10 51.000 11.232 110397.797 
11 52.000 0.015 145.605 
12 53.000 0.199 1954.966 
13 54.000 0.014 139.439 
14 55.000 0.026 252.201 
15 61.000 0.018 178.673 
16 62.000 0.060 588.967 
17 63.000 5.146 50581.875 
18 64.000 0.032 318.052 
19 65.000 100.000 982881.250 
20 67.000 0.026 254.382 
21 68.000 0.011 104.419 
22 69.000 0.199 1959.550 
23 73.000 0.044 431.311 
24 74.000 0.338 3321.226 
25 75.000 9.242 90837.141 
26 77.000 22.348 219652.344 
27 78.000 0.012 121.285 
28 79.000 0.020 197.959 
29 86.000 0.017 164.363 
30 87.000 0.049 481.981 
31 88.000 0.087 857.944 
32 89.000 1.155 11355.869 
33 91.000 47.341 465306.656 
34 92.000 0.013 131.401 
35 93.000 0.071 695.731 
36 94.000 0.013 129.983 
37 95.000 0.015 146.559 
38 98.000 0.014 140.501 
39 99.000 0.046 453.327 
40 100.000 0.080 791.100 
41 101.000 1.570 15428.086 
42 102.000 1.468 14430.192 
43 103.000 1.212 11915.506 
44 104.000 0.018 181.228 
45 105.000 0.010 98.512 
46 117.000 0.011 108.340 
47 118.000 0.087 858.312 
48 119.000 0.058 569.816 
49 129.000 0.058 566.062 
50 140.000 0.012 113.121 
51 141.000 0.027 267.841 
52 142.000 0.043 422.696 
53 143.000 0.078 771.226 
54 144.000 0.153 1508.623 
55 145.000 0.328 3221.975 
56 146.000 1.026 10083.471 
57 147.000 2.317 22774.074 
58 148.000 0.088 861.055 
59 149.000 0.063 614.516 
60 150.000 0.016 160.181

