Melatonin (Low energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 59.000 0.070 87.150 
2 84.000 0.051 62.692 
3 85.000 1.228 1521.709 
4 86.000 0.267 330.340 
5 114.000 0.065 80.553 
6 122.000 0.065 81.126 
7 126.000 0.054 67.039 
8 129.000 0.140 173.471 
9 130.000 0.494 612.556 
10 131.000 0.128 158.091 
11 132.000 0.052 64.538 
12 141.000 0.073 90.734 
13 142.000 0.894 1107.497 
14 143.000 0.424 524.826 
15 144.000 0.088 109.191 
16 145.000 0.070 87.033 
17 146.000 0.118 145.980 
18 147.000 0.195 241.125 
19 148.000 0.101 124.961 
20 157.000 0.092 114.398 
21 158.000 2.256 2795.519 
22 159.000 0.759 940.867 
23 161.000 0.164 202.662 
24 162.000 0.057 70.956 
25 171.000 0.150 185.444 
26 173.000 100.000 123912.672 
27 174.000 49.445 61268.773 
28 182.000 0.073 90.886 
29 187.000 0.457 566.094 
30 188.000 0.193 239.276 
31 190.000 1.417 1755.989 
32 191.000 0.829 1027.630 
33 197.000 0.305 377.654 
34 198.000 0.134 166.255 
35 200.000 0.059 73.119 
36 201.000 0.085 105.302 
37 203.000 0.333 412.583 
38 204.000 0.150 185.309 
39 214.000 0.239 296.332 
40 215.000 10.011 12404.580 
41 216.000 3.991 4945.676 
42 232.000 21.721 26914.811 
43 233.000 6.806 8433.932

