Melatonin (Med energy) 
No. mz RI(%) DI 
1 76.000 0.768 33.503 
2 78.000 0.621 27.102 
3 80.000 0.994 43.368 
4 85.000 1.622 70.713 
5 86.000 0.619 27.010 
6 90.000 1.606 70.045 
7 91.000 0.879 38.338 
8 93.000 0.607 26.456 
9 104.000 1.097 47.836 
10 107.000 0.718 31.300 
11 114.000 3.437 149.873 
12 115.000 1.984 86.527 
13 116.000 4.920 214.556 
14 117.000 2.588 112.850 
15 118.000 0.751 32.753 
16 126.000 1.676 73.074 
17 127.000 0.799 34.834 
18 128.000 1.129 49.227 
19 129.000 7.313 318.916 
20 130.000 20.806 907.314 
21 131.000 8.178 356.623 
22 132.000 1.157 50.434 
23 140.000 0.842 36.730 
24 141.000 5.165 225.227 
25 142.000 28.749 1253.684 
26 143.000 12.679 552.919 
27 144.000 3.322 144.861 
28 145.000 1.750 76.323 
29 146.000 4.103 178.926 
30 147.000 1.332 58.070 
31 154.000 0.836 36.464 
32 155.000 0.628 27.378 
33 156.000 0.623 27.174 
34 157.000 2.387 104.098 
35 158.000 87.221 3803.543 
36 159.000 21.877 953.992 
37 161.000 1.337 58.289 
38 162.000 0.815 35.537 
39 171.000 0.744 32.438 
40 172.000 3.241 141.324 
41 173.000 100.000 4360.797 
42 174.000 49.136 2142.724 
43 182.000 0.961 41.898 
44 183.000 0.842 36.733 
45 185.000 0.618 26.950 
46 187.000 1.218 53.122 
47 197.000 1.080 47.115 
48 198.000 0.600 26.168 
49 200.000 0.620 27.028 
50 201.000 0.901 39.278 
51 202.000 1.020 44.467 
52 203.000 0.882 38.482 
53 215.000 1.745 76.074 
54 216.000 1.426 62.194 
55 217.000 2.464 107.452 
56 218.000 0.744 32.459

