Chlorogenic acid (Low E) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	117.000 0.104 	222.015 
2 	354.000 0.139 	297.189 
3 	135.000 0.223 	477.827 
4 	181.000 0.241 	515.274 
5 	337.000 0.331 	708.414 
6 	145.000 0.469 	1003.204 
7 	356.000 0.507 	1085.761 
8 	162.000 1.975 	4225.343 
9 	355.000 4.447 	9513.417 
10 	163.000 100.000 213950.109

