Chlorogenic acid (Med E) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	121.000 0.105 	128.406 
2 	79.000 	0.117 	142.769 
3 	69.000 	0.136 	166.213 
4 	180.000 0.137 	167.862 
5 	129.000 0.144 	175.883 
6 	161.000 0.144 	176.319 
7 	118.000 0.145 	177.471 
8 	93.000 	0.150 	183.721 
9 	67.000 	0.151 	184.674 
10 	85.000 	0.163 	199.555 
11 	116.000 0.176 	214.604 
12 	139.000 0.196 	239.625 
13 	134.000 0.206 	251.519 
14 	136.000 0.213 	260.831 
15 	95.000 	0.271 	330.922 
16 	107.000 0.492 	601.019 
17 	83.000 	0.544 	665.376 
18 	181.000 0.548 	669.813 
19 	144.000 0.784 	958.139 
20 	89.000 	0.864 	1056.141 
21 	111.000 0.890 	1088.225 
22 	117.000 2.748 	3358.376 
23 	135.000 5.956 	7278.899 
24 	162.000 8.648 	10568.797 
25 	145.000 14.195 	17347.438 
26 	163.000 100.000 122209.234

