18-Cineole (HighE) 
No. 	mz 	RI(%) 	DI 
1 	59.000 	7.704 	40.797 
2 	82.000 	7.913 	41.900 
3 	91.000 	8.506 	45.045 
4 	39.000 	8.625 	45.674 
5 	61.000 	10.349 	54.802 
6 	65.000 	10.598 	56.119 
7 	80.000 	11.475 	60.766 
8 	95.000 	12.608 	66.767 
9 	45.000 	13.703 	72.564 
10 	43.000 	14.757 	78.144 
11 	47.000 	17.144 	90.787 
12 	55.000 	26.503 	140.343 
13 	77.000 	27.568 	145.982 
14 	67.000 	28.193 	149.291 
15 	53.000 	28.685 	151.900 
16 	63.000 	33.385 	176.786 
17 	79.000 	65.051 	344.472 
18 	41.000 	74.282 	393.353 
19 	81.000 	100.000 529.541

