2-Hydroxyadenine (High E) 
No. mz RI(%) DI 
1 37.000 0.228 46.724 
2 38.000 0.494 101.135 
3 39.000 3.555 727.628 
4 40.000 9.611 1966.949 
5 41.000 0.611 125.132 
6 42.000 7.088 1450.454 
7 43.000 16.517 3380.146 
8 44.000 1.101 225.327 
9 51.000 0.579 118.586 
10 52.000 27.119 5549.951 
11 53.000 31.987 6546.030 
12 54.000 41.466 8485.896 
13 55.000 38.711 7922.182 
14 56.000 19.506 3991.906 
15 57.000 2.216 453.590 
16 63.000 0.228 46.611 
17 64.000 21.444 4388.584 
18 65.000 11.061 2263.675 
19 66.000 17.140 3507.792 
20 67.000 9.283 1899.679 
21 68.000 14.269 2920.053 
22 69.000 8.056 1648.665 
23 70.000 1.129 231.072 
24 71.000 0.268 54.944 
25 78.000 0.866 177.136 
26 79.000 36.029 7373.215 
27 80.000 100.000 20464.936 
28 81.000 56.741 11611.931 
29 82.000 12.340 2525.475 
30 83.000 3.409 697.654 
No. mz RI(%) DI 
31 89.000 0.313 64.125 
32 90.000 0.566 115.932 
33 91.000 20.409 4176.708 
34 92.000 11.465 2346.336 
35 93.000 0.962 196.878 
36 104.000 0.458 93.646 
37 105.000 1.502 307.382 
38 106.000 40.216 8230.112 
39 107.000 22.843 4674.886 
40 108.000 15.464 3164.633 
41 109.000 7.767 1589.565 
42 110.000 2.121 434.014 
43 118.000 0.281 57.492 
44 129.000 0.233 47.737 
45 130.000 0.343 70.183 
46 131.000 0.680 139.232 
47 132.000 2.391 489.391 
48 133.000 9.391 1921.802 
49 134.000 32.669 6685.749 
50 135.000 14.232 2912.521 
51 136.000 0.464 94.999 
52 145.000 0.308 63.042 
53 146.000 0.298 60.961 
54 147.000 0.552 112.997 
55 148.000 1.183 242.185 
56 149.000 2.077 425.144 
57 150.000 6.665 1363.972 
58 151.000 15.884 3250.750 
59 152.000 8.391 1717.288 
60 153.000 1.083 221.704

