Phloretin (medium E) 
No. mz RI(%) DI 
1 41.000 2.918 65.536 
2 54.000 2.987 67.094 
3 62.000 30.381 682.353 
4 63.000 9.343 209.844 
5 64.000 5.298 118.992 
6 66.000 2.534 56.918 
7 76.000 2.853 64.081 
8 77.000 6.095 136.885 
9 78.000 4.985 111.957 
10 79.000 2.061 46.299 
11 90.000 34.334 771.133 
12 91.000 27.877 626.113 
13 102.000 3.293 73.961 
14 104.000 10.561 237.208 
15 105.000 3.862 86.745 
16 114.000 15.225 341.949 
17 126.000 4.775 107.235 
18 127.000 3.644 81.853 
19 128.000 7.084 159.110 
20 129.000 2.668 59.931 
21 139.000 3.589 80.602 
22 140.000 7.003 157.297 
23 141.000 8.404 188.754 
24 142.000 4.889 109.807 
25 143.000 3.628 81.487 
26 151.000 8.194 184.042 
27 152.000 56.967 1279.477 
28 153.000 2.600 58.385 
29 154.000 18.828 422.877 
30 155.000 19.216 431.595 
31 164.000 17.047 382.876 
32 165.000 17.312 388.836 
33 166.000 100.000 2245.998 
34 167.000 86.643 1946.005 
35 168.000 67.093 1506.908 
36 180.000 6.372 143.121 
37 181.000 5.906 132.652 
38 182.000 8.599 193.141 
39 183.000 3.814 85.667

