Phloretin (High E) 
No. mz RI(%) DI 
1 62.000 44.384 45.002 
2 64.000 37.384 37.905 
3 90.000 100.000 101.392 
4 91.000 33.862 34.333 
5 114.000 39.877 40.432 
6 127.000 53.496 54.241 
7 140.000 45.374 46.006 
8 150.000 34.519 35.000 
9 151.000 87.365 88.582 
10 152.000 79.517 80.624 
11 153.000 39.592 40.143 
12 165.000 49.738 50.431

