Vaccenic acid (High E) 
No. mz RI(%) DI 
1 40.000 15.909 57.291 
2 41.000 27.395 98.655 
3 42.000 29.558 106.444 
4 43.000 48.062 173.076 
5 54.000 59.574 214.534 
6 55.000 100.000 360.114 
7 56.000 74.876 269.638 
8 57.000 22.107 79.611 
9 66.000 25.082 90.323 
10 67.000 14.913 53.704 
11 68.000 41.824 150.614 
12 69.000 69.964 251.952 
13 71.000 27.021 97.307 
14 76.000 13.589 48.937 
15 78.000 19.147 68.950 
16 79.000 23.469 84.514 
17 80.000 19.252 69.328 
18 81.000 30.610 110.233 
19 82.000 26.865 96.745 
20 83.000 18.220 65.614 
21 90.000 22.610 81.422 
22 91.000 16.315 58.753 
23 92.000 27.233 98.068 
24 93.000 16.262 58.561 
25 94.000 18.122 65.261 
26 95.000 26.397 95.058 
27 96.000 14.762 53.159 
28 97.000 14.550 52.396 
29 104.000 13.990 50.379 
30 118.000 13.753 49.528 
31 128.000 17.200 61.938

