Streptococcus peroris
Phage Genes
Bacterial Genes
Natural Products
Gene Clusters
Operons
Mobile Regions
GC Skew
GC Content
Search by:
OR,
Expected BLAST input:
- must be a coding sequence
 - must be at least 9 characters long
 - may contain residue position numbers
 - may be either nucleotide or amino acid sequence (but not both)
 
| # | MiMeDB ID | E-Value | 
| MiMeDB ID | Locus Tag | Short Name | Full Name | Functional Category | E-value | Start | Stop | Strand | Protein Sequence | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDBg4365169  | HMPREF9180_0188 | LysA | Diaminopimelate decarboxylase | Amino acid transport and metabolism | 9.98E-153 | 177508 | 178761 | + | MKTPFINREAL... | 
MMDBg4365862  | HMPREF9180_0868 | SerB | Phosphoserine phosphatase | Amino acid transport and metabolism | 9.97E-71 | 848549 | 849190 | - | MNKVRGLCVLD... | 
MMDBg4365495  | HMPREF9180_0512 | LivG | ABC-type branched-chain amino acid transport system, ATPase component LivG | Amino acid transport and metabolism | 9.93E-120 | 483686 | 484450 | + | MALLEVKQLTK... | 
MMDBg4365499  | HMPREF9180_0516 | Ssb | Single-stranded DNA-binding protein | Replication, recombination and repair | 9.88E-49 | 486616 | 487086 | + | MINNVVLVGRM... | 
MMDBg4365271  | HMPREF9180_0288 | Ssb | Single-stranded DNA-binding protein | Replication, recombination and repair | 9.88E-49 | 266338 | 266733 | + | MYNKVIMIGRL... | 
MMDBg4364966  | HMPREF9180_1600 | RfbC | dTDP-4-dehydrorhamnose 3,5-epimerase or related enzyme | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 9.87E-78 | 1590034 | 1590627 | + | MTKQFFDKELA... | 
MMDBg4366148  | HMPREF9180_1142 | Tpx | Peroxiredoxin | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 9.85E-82 | 1107370 | 1107864 | + | MTTFLGNPVTF... | 
MMDBg4365176  | HMPREF9180_0195 | BaeS | Signal transduction histidine kinase | Signal transduction mechanisms | 9.84E-42 | 182801 | 183892 | + | MGRIKSFRQLI... | 
MMDBg4366189  | HMPREF9180_1182 | FieF | Divalent metal cation (Fe/Co/Zn/Cd) efflux pump | Inorganic ion transport and metabolism | 9.80E-91 | 1158089 | 1159279 | + | MNQSVSNLKLA... | 
MMDBg4365598  | HMPREF9180_0610 | PstA | ABC-type phosphate transport system, permease component | Inorganic ion transport and metabolism | 9.76E-87 | 587769 | 588653 | + | MHAKKLDKIAT... | 
MMDBg4366033  | HMPREF9180_1036 | PpiB | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (rotamase) - cyclophilin family | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 9.74E-65 | 999643 | 1000479 | + | MEKMIFERINM... | 
MMDBg4365929  | HMPREF9180_0934 | PerM | Predicted PurR-regulated permease PerM | General function prediction only | 9.71E-56 | 906242 | 907405 | - | MEQKEKQFHLS... | 
MMDBg4365957  | HMPREF9180_0961 | PerM | Predicted PurR-regulated permease PerM | General function prediction only | 9.71E-56 | 931724 | 932833 | - | MFRRNKLFFWT... | 
MMDBg4366475  | HMPREF9180_1459 | AgaB | Phosphotransferase system, mannose/fructose/N-acetylgalactosamine-specific component IIB | Carbohydrate transport and metabolism | 9.70E-71 | 1444551 | 1445540 | - | MSIGIIIASHG... | 
MMDBg4365278  | HMPREF9180_0294 | AgaB | Phosphotransferase system, mannose/fructose/N-acetylgalactosamine-specific component IIB | Carbohydrate transport and metabolism | 9.70E-71 | 271801 | 272295 | + | MVVTFVRIDDR... | 
MMDBg4366338  | HMPREF9180_1323 | AgaB | Phosphotransferase system, mannose/fructose/N-acetylgalactosamine-specific component IIB | Carbohydrate transport and metabolism | 9.70E-71 | 1300714 | 1301118 | + | MVKSLVLVSHG... | 
MMDBg4365534  | HMPREF9180_0551 | SrmB | Superfamily II DNA and RNA helicase | Replication, recombination and repair | 9.69E-133 | 520848 | 522419 | + | MKFNEFNLSAD... | 
MMDBg4365686  | HMPREF9180_0697 | OmpR | DNA-binding response regulator, OmpR family, contains REC and winged-helix (wHTH) domain | Signal transduction mechanisms | 9.67E-73 | 676024 | 676728 | + | MKKILIVDDEK... | 
MMDBg4364945  | HMPREF9180_0430 | RapZ | RNase adaptor protein RapZ for GlmZ sRNA degradation, contains a P-loop ATPase domain | Signal transduction mechanisms | 9.64E-137 | 405622 | 406515 | + | MMTKKQLHLVI... | 
MMDBg4365043  | HMPREF9180_0070 | RpsQ | Ribosomal protein S17 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.63E-33 | 60267 | 60527 | + | MERNNRKVLVG... | 
MMDBg4365643  | HMPREF9180_0654 | RplL | Ribosomal protein L7/L12 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.63E-27 | 630129 | 630497 | + | MALNIENIIAE... | 
MMDBg4366354  | HMPREF9180_1339 | DltB | D-alanyl-lipoteichoic acid acyltransferase DltB, MBOAT superfamily | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 9.58E-86 | 1315041 | 1316195 | + | MNYFEGNEFFL... | 
MMDBg4365108  | HMPREF9180_0128 | DltB | D-alanyl-lipoteichoic acid acyltransferase DltB, MBOAT superfamily | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 9.58E-86 | 110370 | 111614 | + | MMDFFNQLPHL... | 
MMDBg4365031  | HMPREF9180_0058 | QueE | Organic radical activating enzyme NrdG/QueE | Coenzyme transport and metabolism | 9.57E-42 | 53911 | 54507 | + | MTWNTPKPGEW... | 
MMDBg4366311  | HMPREF9180_1298 | MreC | Cell shape-determining protein MreC | Cytoskeleton | 9.55E-72 | 1270283 | 1271104 | + | MNRFKKSKYII... | 
MMDBg4366275  | HMPREF9180_1264 | HptA | Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase | Nucleotide transport and metabolism | 9.53E-81 | 1236456 | 1236998 | - | MLEQDIKKILV... | 
MMDBg4366282  | HMPREF9180_1271 | Pth | Peptidyl-tRNA hydrolase | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.52E-78 | 1243854 | 1244423 | - | MTKLLVGLGNP... | 
MMDBg4365244  | HMPREF9180_0263 | DnaJ | DnaJ-class molecular chaperone with C-terminal Zn finger domain | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 9.41E-175 | 247903 | 249045 | + | MNNTEFYDRLG... | 
MMDBg4365287  | HMPREF9180_0302 | MetL1 | Aspartate kinase | Amino acid transport and metabolism | 9.39E-153 | 278447 | 279811 | - | MKVVKFGGSSL... | 
MMDBg4365725  | HMPREF9180_0735 | TsaC | tRNA A37 threonylcarbamoyladenosine synthetase subunit TsaC/SUA5/YrdC | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.36E-60 | 715239 | 715841 | + | MMDRMKKELEN... | 
MMDBg4365222  | HMPREF9180_0241 | IscR | DNA-binding transcriptional regulator, IscR family | Transcription | 9.36E-29 | 223311 | 223748 | + | MQISSRFTIAT... | 
MMDBg4365657  | HMPREF9180_0668 | Nei | Formamidopyrimidine-DNA glycosylase | Replication, recombination and repair | 9.34E-132 | 644327 | 645151 | + | MPELPEVETVR... | 
MMDBg4365715  | HMPREF9180_0725 | RibF | FAD synthase | Coenzyme transport and metabolism | 9.34E-126 | 702679 | 703620 | + | MPSYFWYNMTM... | 
MMDBg4365880  | HMPREF9180_0885 | Asd | Aspartate-semialdehyde dehydrogenase | Amino acid transport and metabolism | 9.31E-119 | 869369 | 870445 | - | MGYTVAVVGAT... | 
MMDBg4365554  | HMPREF9180_0570 | YhcC | Radical SAM superfamily enzyme | General function prediction only | 9.27E-153 | 538460 | 539410 | - | MKSYNTLNDYY... | 
MMDBg4365282  | HMPREF9180_0298 | GroES | Co-chaperonin GroES (HSP10) | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 9.24E-38 | 274566 | 274850 | + | MLKPLGDRVVL... | 
MMDBg4366461  | HMPREF9180_1446 | RimL | Protein N-acetyltransferase, RimJ/RimL family | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 9.24E-24 | 1434697 | 1435455 | + | MVLIFTKLWYS... | 
MMDBg4365674  | HMPREF9180_0685 | RpoD | DNA-directed RNA polymerase, sigma subunit (sigma70/sigma32) | Transcription | 9.22E-116 | 665172 | 666317 | + | MLNCPKKKNGV... | 
MMDBg4365158  | HMPREF9180_0177 | TatD | 3'->5' ssDNA/RNA exonuclease TatD | Cell motility | 9.22E-103 | 167565 | 168341 | + | MIFDTHTHLNV... | 
MMDBg4366553  | HMPREF9180_1552 | UgpE | ABC-type glycerol-3-phosphate transport system, permease component | Carbohydrate transport and metabolism | 9.17E-65 | 1540363 | 1541202 | + | MQSTQKKPLTA... | 
MMDBg4365204  | HMPREF9180_0223 | YidD | Membrane-anchored protein YidD, putatitve component of membrane protein insertase Oxa1/YidC/SpoIIIJ | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 9.15E-34 | 207188 | 207442 | + | MKKILIAPVRF... | 
MMDBg4366336  | HMPREF9180_1322 | ManZ | Phosphotransferase system, mannose/fructose/N-acetylgalactosamine-specific IID component | Carbohydrate transport and metabolism | 9.09E-100 | 1299884 | 1300708 | + | MTNSNYKLTKE... | 
MMDBg4366621  | HMPREF9180_1628 | YggS | Pyridoxal 5'-phosphate homeostasis protein YggS, UPF0001 family | Coenzyme transport and metabolism | 9.07E-93 | 1618804 | 1619475 | + | MDLKENTNQVF... | 
MMDBg4365179  | HMPREF9180_0198 | SpoU | tRNA G18 (ribose-2'-O)-methylase SpoU | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.07E-87 | 185543 | 186082 | + | MTEEILLDLAD... | 
MMDBg4366060  | HMPREF9180_1060 | SpoU | tRNA G18 (ribose-2'-O)-methylase SpoU | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.07E-87 | 1026503 | 1027231 | + | MKTNDIVYGVH... | 
MMDBg4365435  | HMPREF9180_0454 | AroA | 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase | Amino acid transport and metabolism | 9.06E-166 | 429000 | 430283 | + | MKLKTNIDHLN... | 
MMDBg4365634  | HMPREF9180_0645 | MdaB | Putative NADPH-quinone reductase (modulator of drug activity B) | General function prediction only | 9.01E-49 | 625238 | 625864 | + | MKILVINGHPD... | 
MMDBg4365424  | HMPREF9180_0443 | Apt | Adenine/guanine phosphoribosyltransferase or related PRPP-binding protein | Nucleotide transport and metabolism | 9.00E-62 | 418427 | 418939 | + | MNLKDYIASIE... | 
MMDBg4365055  | HMPREF9180_0082 | Adk | Adenylate kinase or related kinase | Nucleotide transport and metabolism | 8.99E-64 | 66581 | 67255 | + | MLLFKNKKGDW... | 
MMDBg4366083  | HMPREF9180_1083 | GalE | UDP-glucose 4-epimerase | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 8.99E-178 | 1041316 | 1042335 | - | MQEKILVTGGA... | 
MMDBg4366316  | HMPREF9180_1303 | Tsf | Translation elongation factor EF-Ts | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.99E-114 | 1275453 | 1276493 | + | MAEITAKLVKE... | 
MMDBg4366528  | HMPREF9180_1512 | YjhB | ADP-ribose pyrophosphatase YjhB, NUDIX family | Nucleotide transport and metabolism | 8.98E-11 | 1501848 | 1502288 | + | MNLDCIDKKFD... | 
MMDBg4365333  | HMPREF9180_0346 | HisM | ABC-type amino acid transport system, permease component | Amino acid transport and metabolism | 8.95E-68 | 317902 | 319533 | - | MKISPFLDTIE... | 
MMDBg4365267  | HMPREF9180_0284 | EMAP | tRNA-binding EMAP/Myf domain | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.93E-36 | 263386 | 264036 | + | MIFTYNKEHVG... | 
MMDBg4365387  | HMPREF9180_0398 | EMAP | tRNA-binding EMAP/Myf domain | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.93E-36 | 372221 | 374638 | + | MLRIMLVSYKW... | 
MMDBg4365290  | HMPREF9180_0305 | FabH | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III | Lipid transport and metabolism | 8.92E-141 | 281375 | 282349 | + | MAFAKISQVAH... | 
MMDBg4365799  | HMPREF9180_0806 | Ung | Uracil-DNA glycosylase | Replication, recombination and repair | 8.92E-134 | 782883 | 783560 | - | MDTIKGRKMQH... | 
MMDBg4365651  | HMPREF9180_0662 | NirB | NAD(P)H-nitrite reductase, large subunit | Energy production and conversion | 8.90E-51 | 638363 | 639742 | + | MSKIVVVGANH... | 
MMDBg4366071  | HMPREF9180_1071 | AdaB | DNA repair enzyme Ada (O6-methylguanine-DNA--protein-cysteine methyltransferase) | Replication, recombination and repair | 8.86E-56 | 1034678 | 1035190 | - | MSKKYAKMLYK... | 
MMDBg4365974  | HMPREF9180_0978 | IlvE | Branched-chain amino acid aminotransferase/4-amino-4-deoxychorismate lyase | Coenzyme transport and metabolism | 8.83E-94 | 948844 | 949866 | - | MTVTIDWENLG... | 
MMDBg4364996  | HMPREF9180_0025 | RaiA | Ribosome-associated translation inhibitor RaiA | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.82E-32 | 20030 | 20578 | + | MIKYSIRGENL... | 
MMDBg4365104  | HMPREF9180_0127 | EntF | EntF, seryl-AMP synthase component of non-ribosomal peptide synthetase | Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism | 8.81E-133 | 108823 | 110373 | + | MPNKLITDMIE... | 
MMDBg4366215  | HMPREF9180_1206 | YhbY | RNA-binding protein YhbY | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.80E-33 | 1183334 | 1183645 | - | MSLTSKQRAFL... | 
MMDBg4365663  | HMPREF9180_0674 | Cfa | Cyclopropane fatty-acyl-phospholipid synthase and related methyltransferases | Lipid transport and metabolism | 8.76E-06 | 650356 | 651216 | + | MEKLVAYKRMP... | 
MMDBg4366351  | HMPREF9180_1336 | ArgE | Acetylornithine deacetylase/Succinyl-diaminopimelate desuccinylase or related deacylase | Amino acid transport and metabolism | 8.73E-84 | 1311758 | 1313131 | + | MIFPSQEEQIE... | 
MMDBg4365630  | HMPREF9180_0641 | GlnQ | ABC-type polar amino acid transport system, ATPase component | Amino acid transport and metabolism | 8.71E-138 | 620277 | 621017 | - | MATLKIDVDNL... | 
MMDBg4365288  | HMPREF9180_0303 | CaiD | Enoyl-CoA hydratase/carnithine racemase | Lipid transport and metabolism | 8.69E-58 | 280066 | 280851 | + | MNHIIFQIQDD... | 
MMDBg4365013  | HMPREF9180_0041 | CynX | Cyanate permease | Inorganic ion transport and metabolism | 8.62E-117 | 36444 | 37610 | - | MKKRSLFFVLG... | 
MMDBg4366192  | HMPREF9180_1184 | PtsG2 | Phosphotransferase system IIB components | Carbohydrate transport and metabolism | 8.56E-21 | 1160349 | 1162244 | - | MTNTEIAKKVI... | 
MMDBg4365197  | HMPREF9180_0216 | RdgB | Inosine/xanthosine triphosphate pyrophosphatase, all-alpha NTP-PPase family | Nucleotide transport and metabolism | 8.53E-87 | 202506 | 203477 | + | MTNNIYEYKDD... | 
MMDBg4365276  | HMPREF9180_0293 | ManX | Phosphotransferase system, mannose/fructose-specific component IIA | Carbohydrate transport and metabolism | 8.51E-40 | 271349 | 271786 | + | MKYLILVSHGG... | 
MMDBg4365496  | HMPREF9180_0513 | LivF | ABC-type branched-chain amino acid transport system, ATPase component LivF | Amino acid transport and metabolism | 8.50E-122 | 484450 | 485160 | + | MSMLKVENLSV... | 
MMDBg4365205  | HMPREF9180_0224 | FrvX | Putative aminopeptidase FrvX | Amino acid transport and metabolism | 8.47E-128 | 207513 | 208610 | + | MVKWFQKEGTK... | 
MMDBg4365589  | HMPREF9180_0602 | NagD | Ribonucleotide monophosphatase NagD, HAD superfamily | Nucleotide transport and metabolism | 8.46E-87 | 581585 | 582358 | + | MTYKGYLIDLD... | 
MMDBg4366243  | HMPREF9180_1234 | TrpF | Phosphoribosylanthranilate isomerase | Amino acid transport and metabolism | 8.46E-65 | 1203792 | 1204391 | - | MTKVKICGLST... | 
MMDBg4365020  | HMPREF9180_0047 | SdaA | L-serine deaminase | Amino acid transport and metabolism | 8.34E-105 | 42644 | 43516 | - | MFYSIKELVQQ... | 
MMDBg4365489  | HMPREF9180_0506 | Upp | Uracil phosphoribosyltransferase | Nucleotide transport and metabolism | 8.31E-99 | 478753 | 479382 | + | MAKLEVINHPL... | 
MMDBg4366564  | HMPREF9180_1563 | RplM | Ribosomal protein L13 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.28E-71 | 1551987 | 1552433 | + | MNKTTFMAKPG... | 
MMDBg4366335  | HMPREF9180_1321 | ManY | Phosphotransferase system, mannose/fructose/N-acetylgalactosamine-specific IIC component | Carbohydrate transport and metabolism | 8.28E-70 | 1298992 | 1299897 | + | MIQWWQILLLT... | 
MMDBg4365039  | HMPREF9180_0066 | RplV | Ribosomal protein L22 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.25E-39 | 58600 | 58944 | + | MAEITSAKAMA... | 
MMDBg4366098  | HMPREF9180_1098 | InfC | Translation initiation factor IF-3 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.18E-77 | 1060856 | 1061413 | - | MFFSKLKKEVK... | 
MMDBg4366090  | HMPREF9180_1090 | PfkA | 6-phosphofructokinase | Carbohydrate transport and metabolism | 8.18E-136 | 1050374 | 1051429 | - | MWYNQLECKKK... | 
MMDBg4366510  | HMPREF9180_1494 | RpsG | Ribosomal protein S7 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 8.16E-67 | 1481809 | 1482279 | + | MSRKNRAPKRD... | 
MMDBg4366263  | HMPREF9180_1253 | GalK | Galactokinase | Carbohydrate transport and metabolism | 8.07E-178 | 1222172 | 1223350 | - | MTQHLTADTLR... | 
MMDBg4365086  | HMPREF9180_0111 | FabH | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III | Lipid transport and metabolism | 7.95E-106 | 93990 | 94952 | + | MKGQKNMTEVK... | 
MMDBg4365050  | HMPREF9180_0077 | RplR | Ribosomal protein L18 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.94E-35 | 63479 | 63844 | + | MKTVISKPDKN... | 
MMDBg4365602  | HMPREF9180_0614 | HisJ | ABC-type amino acid transport/signal transduction system, periplasmic component/domain | Amino acid transport and metabolism | 7.84E-51 | 591061 | 591876 | + | MNFKKWIFVLC... | 
MMDBg4365893  | HMPREF9180_0898 | MviM | Predicted dehydrogenase | General function prediction only | 7.82E-58 | 882146 | 883123 | + | MLKLGIIGTGA... | 
MMDBg4366425  | HMPREF9180_1410 | CitB | DNA-binding response regulator, NarL/FixJ family, contains REC and HTH domains | Signal transduction mechanisms | 7.72E-62 | 1393436 | 1394035 | + | MKVLVAEDQSM... | 
MMDBg4365648  | HMPREF9180_0659 | SsuE | NAD(P)H-dependent FMN reductase | Energy production and conversion | 7.72E-48 | 635224 | 636468 | - | MKFVGLVGSNY... | 
MMDBg4365316  | HMPREF9180_0331 | TrkA | Trk/Ktr K+ transport system regulatory component TrkA/KtrA/KtrC, RCK domain | Inorganic ion transport and metabolism | 7.70E-55 | 304798 | 306147 | - | MKIILVGGGKV... | 
MMDBg4365890  | HMPREF9180_0895 | RpmA | Ribosomal protein L27 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.70E-40 | 880698 | 880991 | - | MLKMTLNNLQL... | 
MMDBg4365626  | HMPREF9180_0637 | Cof | Hydroxymethylpyrimidine pyrophosphatase and other HAD family phosphatases | General function prediction only | 7.69E-55 | 615490 | 616281 | + | MIKLVATDMDG... | 
MMDBg4365793  | HMPREF9180_0800 | AceF | Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex, dihydrolipoamide acyltransferase (E2) component | Energy production and conversion | 7.69E-135 | 776229 | 777272 | - | MADDKLRATPA... | 
MMDBg4366289  | HMPREF9180_1277 | DegQ | Periplasmic serine protease, S1-C subfamily, contain C-terminal PDZ domain | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 7.66E-89 | 1249636 | 1250832 | - | MEESMKKIQNI... | 
MMDBg4366276  | HMPREF9180_1265 | TilS | tRNA(Ile)-lysidine synthase TilS/MesJ | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.65E-57 | 1237003 | 1238280 | - | MRDREFLNHFL... | 
MMDBg4365792  | HMPREF9180_0799 | Lpd | Dihydrolipoamide dehydrogenase (E3) component of pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex or glutathione oxidoreductase | Energy production and conversion | 7.65E-173 | 774487 | 776190 | - | MALEVIMPKAG... | 
MMDBg4365570  | HMPREF9180_0584 | PyrR | Pyrimidine operon attenuation protein PyrR/uracil phosphoribosyltransferase | Nucleotide transport and metabolism | 7.64E-57 | 552645 | 553166 | + | MKTKEVVDELT... | 
MMDBg4366202  | HMPREF9180_1194 | RsmB | 16S rRNA C967 or C1407 C5-methylase, RsmB/RsmF family | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.59E-124 | 1171572 | 1172885 | - | MNKVETARSLA... | 
MMDBg4366084  | HMPREF9180_1084 | DadA | Glycine/D-amino acid oxidase (deaminating) | Amino acid transport and metabolism | 7.58E-51 | 1042436 | 1043536 | - | MKKVAIVGAGI... | 
MMDBg4366588  | HMPREF9180_1587 | Mrp | Fe-S cluster carrier ATPase, Mrp/ApbC/NBP35 family | Cell cycle control, cell division, chromosome partitioning | 7.56E-50 | 1576181 | 1576873 | + | MAKLELSVKRQ... | 
MMDBg4366161  | HMPREF9180_1155 | MetF | 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase | Amino acid transport and metabolism | 7.53E-88 | 1121187 | 1122047 | - | MSRQTPSLSFE... | 
MMDBg4365528  | HMPREF9180_0545 | NadE | NH3-dependent NAD+ synthetase | Coenzyme transport and metabolism | 7.50E-94 | 514034 | 514858 | + | MTLQEEIIQEL... | 
MMDBg4365830  | HMPREF9180_0837 | PtsH | HPr or related phosphotransfer protein | Carbohydrate transport and metabolism | 7.50E-27 | 819847 | 820110 | - | MASKDFHVVAE... | 
MMDBg4365190  | HMPREF9180_0209 | OppA | ABC-type oligopeptide transport system, periplasmic component | Amino acid transport and metabolism | 7.44E-138 | 194446 | 196425 | + | MKKSRILAVAG... | 
MMDBg4365973  | HMPREF9180_0977 | OppA | ABC-type oligopeptide transport system, periplasmic component | Amino acid transport and metabolism | 7.44E-138 | 946855 | 948822 | - | MKLKKWMVTAG... | 
MMDBg4365512  | HMPREF9180_0529 | OppA | ABC-type oligopeptide transport system, periplasmic component | Amino acid transport and metabolism | 7.44E-138 | 496852 | 498810 | + | MKKSKAKYLTL... | 
MMDBg4366584  | HMPREF9180_1583 | OppA | ABC-type oligopeptide transport system, periplasmic component | Amino acid transport and metabolism | 7.44E-138 | 1570722 | 1572722 | + | MVKILLLRRLF... | 
MMDBg4365301  | HMPREF9180_0316 | NusB | Transcription antitermination protein NusB | Transcription | 7.43E-42 | 290734 | 291156 | - | MTSPLLESRRE... | 
MMDBg4365192  | HMPREF9180_0211 | DppC | ABC-type dipeptide/oligopeptide/nickel transport system, permease component | Inorganic ion transport and metabolism | 7.39E-74 | 197987 | 198913 | + | MSTISNEKFKF... | 
MMDBg4365658  | HMPREF9180_0669 | CoaE | Dephospho-CoA kinase | Coenzyme transport and metabolism | 7.38E-68 | 645133 | 645768 | + | MSKEEVMGKII... | 
MMDBg4365724  | HMPREF9180_0734 | HemK | Methylase of polypeptide chain release factors | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.37E-89 | 714419 | 715249 | + | MKLAQIFKDFE... | 
MMDBg4366074  | HMPREF9180_1074 | YqfA | Predicted membrane channel-forming protein YqfA, hemolysin III family | Intracellular trafficking, secretion, and vesicular transport | 7.36E-74 | 1036264 | 1036911 | + | MNTSLKLSKRL... | 
MMDBg4366628  | HMPREF9180_1635 | GpmA | Phosphoglycerate mutase (BPG-dependent) | Carbohydrate transport and metabolism | 7.36E-125 | 1625529 | 1626221 | + | MVKLVFARHGE... | 
MMDBg4365002  | HMPREF9180_0031 | ExoIX | 5'-3' exonuclease Xni/ExoIX (flap endonuclease) | Replication, recombination and repair | 7.35E-93 | 26062 | 28731 | + | MVFFPAFLYNG... | 
MMDBg4364937  | HMPREF9180_0422 | MdlB | ABC-type multidrug transport system, ATPase and permease component | Defense mechanisms | 7.30E-158 | 398327 | 400063 | + | MLYIWSYLKRY... | 
MMDBg4366412  | HMPREF9180_1397 | MdlB | ABC-type multidrug transport system, ATPase and permease component | Defense mechanisms | 7.30E-158 | 1382354 | 1384123 | + | MKKLAKRITGK... | 
MMDBg4366413  | HMPREF9180_1398 | MdlB | ABC-type multidrug transport system, ATPase and permease component | Defense mechanisms | 7.30E-158 | 1384113 | 1385873 | + | MENKKMSLWKQ... | 
MMDBg4365149  | HMPREF9180_0168 | MdlB | ABC-type multidrug transport system, ATPase and permease component | Defense mechanisms | 7.30E-158 | 155799 | 157505 | + | MLFQKIKAYKW... | 
MMDBg4365562  | HMPREF9180_0576 | UraA | Xanthine/uracil permease | Nucleotide transport and metabolism | 7.29E-90 | 545420 | 546739 | - | MGSFLVPKSEV... | 
MMDBg4365035  | HMPREF9180_0062 | RplD | Ribosomal protein L4 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.29E-65 | 56434 | 57057 | + | MANVTLFDQTG... | 
MMDBg4366023  | HMPREF9180_1026 | RimM | Ribosomal 30S subunit maturation factor RimM, required for 16S rRNA processing | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.25E-60 | 993878 | 994396 | - | MNYFNVGKIVN... | 
MMDBg4365621  | HMPREF9180_0632 | Rnc | dsRNA-specific ribonuclease | Transcription | 7.23E-91 | 608761 | 609459 | + | MKELQTVLKNR... | 
MMDBg4365494  | HMPREF9180_0511 | LivM | ABC-type branched-chain amino acid transport system, permease component | Amino acid transport and metabolism | 7.22E-80 | 482730 | 483686 | + | MKQNLKANLAW... | 
MMDBg4365564  | HMPREF9180_0578 | LemA | Magnetosome formation protein MamQ, lipoprotein antigen LemA family | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 7.20E-60 | 547808 | 548359 | + | MNWIFFGILAL... | 
MMDBg4365005  | HMPREF9180_0033 | TrhO | tRNA U34 5'-hydroxylase TrhO, rhodanese family | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 7.19E-155 | 30878 | 31864 | + | MAKDIRVLLYY... | 
MMDBg4365411  | HMPREF9180_0421 | TpiA | Triosephosphate isomerase | Carbohydrate transport and metabolism | 7.19E-106 | 397441 | 398199 | + | MSRKPFIAGNW... | 
MMDBg4366265  | HMPREF9180_1255 | Tdh | Threonine dehydrogenase or related Zn-dependent dehydrogenase | General function prediction only | 7.17E-85 | 1224734 | 1225771 | - | MKAAIYKKAGQ... | 
MMDBg4366008  | HMPREF9180_1012 | YhfF | Predicted RNA-binding protein YhfF, contains PUA-like ASCH domain | General function prediction only | 7.16E-55 | 982826 | 983266 | - | MTPQEMWNAYK... | 
MMDBg4366162  | HMPREF9180_1156 | MetE | Methionine synthase II (cobalamin-independent) | Amino acid transport and metabolism | 7.15E-151 | 1122110 | 1124359 | - | MSTTIIGFPRL... | 
MMDBg4365714  | HMPREF9180_0724 | PreA | NAD-dependent dihydropyrimidine dehydrogenase, PreA subunit | Nucleotide transport and metabolism | 7.14E-13 | 701670 | 702653 | + | MGLYLKQEQLF... | 
MMDBg4365613  | HMPREF9180_0624 | PreA | NAD-dependent dihydropyrimidine dehydrogenase, PreA subunit | Nucleotide transport and metabolism | 7.14E-13 | 601593 | 602528 | + | MVSTKTEIAGF... | 
MMDBg4366339  | HMPREF9180_1324 | AgaS | Fructoselysine-6-P-deglycase FrlB or related protein, duplicated sugar isomerase (SIS) domain | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 7.09E-82 | 1301240 | 1302424 | + | MKDRNLMLNYT... | 
MMDBg4366329  | HMPREF9180_1315 | PurK | Phosphoribosylaminoimidazole carboxylase (NCAIR synthetase) | Nucleotide transport and metabolism | 7.08E-150 | 1291773 | 1292846 | + | MSSSKTIGIIG... | 
MMDBg4365783  | HMPREF9180_0791 | PtaN | BioD-like N-terminal domain of phosphotransacetylase | General function prediction only | 7.08E-118 | 766032 | 767006 | + | MEVFESLKANL... | 
MMDBg4365616  | HMPREF9180_0627 | LysR | DNA-binding transcriptional regulator, LysR family | Transcription | 7.06E-51 | 604319 | 605332 | + | MFFVCFDEKYL... | 
MMDBg4365780  | HMPREF9180_0789 | NadK | NAD kinase | Coenzyme transport and metabolism | 7.04E-97 | 764300 | 765118 | + | MKNTGKRIDLI... | 
