Browsing Related Microbes
Displaying all 5 microbe metabolite relationships
| Microbe ID | Organism | Kindgom | Phylum | Host and Biospecimen | Microbial Link | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMDBm0000583 | Saccharomyces cerevisiae | Fungi | Ascomycota | Human Feces | Unknown | YMDB | 
| MMDBm0029062 | Aspergillus nidulans FGSC A4 | Fungi | Ascomycota | Not Available | Not Available | RHEA | 
| MMDBm0098142 | Kluyveromyces lactis NRRL Y-1140 | Fungi | Ascomycota | Not Available | Not Available | RHEA | 
| MMDBm0098378 | Saccharomyces cerevisiae S288C | Fungi | Ascomycota | Not Available | Not Available | RHEA | 
| MMDBm0101577 | Schizosaccharomyces pombe 972h- | Fungi | Ascomycota | Not Available | Not Available | RHEA | 
Displaying all 5 microbe metabolite relationships