| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_1 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2895.62 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_2 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2349.62 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_3 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2374.55 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_4 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2450.84 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_5 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2552.15 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_6 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2154.28 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_7 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2727.09 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_8 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2342.5 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_9 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1590.13 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_10 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1843.76 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_11 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1637.52 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_12 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2014.56 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_13 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1626.0 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_14 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1324.02 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_15 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2369.75 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_16 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2244.84 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_17 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1742.56 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_18 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 390.707 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_19 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1520.15 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_20 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 945.052 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_21 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2540.7 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_22 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 922.35 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_23 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1448.4 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_24 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 406.211 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_25 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1927.35 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_26 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2896.56 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_27 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2197.83 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_28 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1895.53 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_29 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1517.38 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_30 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2409.68 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_31 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1768.58 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_32 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2123.56 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_33 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1933.45 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_34 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 3208.67 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_35 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 3451.35 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_36 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1640.06 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_37 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2208.05 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_38 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2009.46 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_39 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1651.14 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_40 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 522.018 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_41 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1344.78 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_42 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1604.59 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_43 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1239.88 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_44 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1520.91 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_45 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 865.911 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_46 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1494.5 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_47 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 766.054 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_48 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 3175.93 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_49 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1840.94 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_50 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1134.5 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_51 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2434.25 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_52 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1167.3 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_53 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2955.6 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_54 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1964.59 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_55 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1620.96 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_56 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2167.18 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_57 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1572.82 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_58 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2861.46 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_59 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1906.11 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_60 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 617.038 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_61 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1099.59 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_62 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1783.61 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_63 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1641.47 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_64 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2954.89 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_65 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 819.784 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_66 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2462.07 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_67 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2322.21 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_68 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1544.03 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_69 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2058.73 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_70 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1459.25 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_71 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1579.29 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_72 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1999.5 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_73 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 972.929 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_74 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2487.22 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_75 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 726.05 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_76 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 885.435 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_77 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 958.124 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_78 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2648.89 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_79 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2643.89 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_80 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2297.17 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_81 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 3270.37 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_82 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2125.82 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_83 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2115.51 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_84 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1952.67 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_85 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1993.75 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_86 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2108.09 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_87 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2663.27 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_88 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2209.54 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_89 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1872.87 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_90 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1205.6 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_91 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1283.72 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_92 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1788.86 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_93 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2383.26 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_94 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2093.96 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_95 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1612.34 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_96 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1170.46 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_97 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1330.85 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_98 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 804.103 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_99 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2007.8 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_100 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O[Si](C)(C)C)C(O)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2137.89 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_101 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1314.32 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_102 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O[Si](C)(C)C)C2O)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 735.562 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_103 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O[Si](C)(C)C)OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1806.58 |
| Gas Chromatography | Lysodektose_TMS_104 | CN(O)C1C(OCC2OC(OC3OC(CO)C(O[Si](C)(C)C)C(O)C3O)C(O)C(O)C2O)OC(CO[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1430.47 |
