Browsing Related Microbes
Displaying all 22 microbe metabolite relationships
Microbe ID | Organism | Kindgom | Phylum | Host and Biospecimen | Microbial Link | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
MMDBm0000283 | Streptomyces humidus S5-55 | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000687 | Actinosynnema mirum | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Metabolic reconstruction | NPAtlas |
MMDBm0648906 | Corynebacterium appendicis | Bacteria | Actinobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0650455 | Gordonia westfalica | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0661834 | Tsukamurella paurometabola | Bacteria | Actinobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0693342 | Actinosynnema pretiosum subsp. auranticum | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0693934 | Kutzneria albida | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0693938 | Kutzneria kofuensis | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0694061 | Prauserella rugosa | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0695279 | Saccharothrix syringae | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696015 | Streptomyces albosporeus subsp. labilomyceticus | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696193 | Streptomyces chartreusis | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696221 | Streptomyces cinnamoneus | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696294 | Streptomyces drozdowiczii | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696332 | Streptomyces flaveus | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696455 | Streptomyces atroolivaceus | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696482 | Streptomyces halstedii | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696735 | Streptomyces murinus | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696910 | Streptomyces rectiviolaceus | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0696990 | Streptomyces sanglieri | Eubacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0697039 | Streptomyces spectabilis | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0697253 | Streptomyces sp. | Eubacteria | Actinobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
Displaying all 22 microbe metabolite relationships