| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_1 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2743.06 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_2 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2033.93 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_3 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1248.34 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_4 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1298.48 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_5 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 931.997 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_6 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2454.7 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_7 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2515.26 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_8 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1548.84 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_9 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 759.942 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_10 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 3026.51 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_11 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1477.7 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_12 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2667.37 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_13 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO[Si](C)(C)C)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1910.31 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_14 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1228.69 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_15 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2416.44 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_16 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1303.02 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_17 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2006.44 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_18 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2137.03 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_19 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1598.51 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_20 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 102.329 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_21 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2302.92 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_22 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1824.05 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_23 | COC1=C(O[Si](C)(C)C)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1248.61 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_24 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2327.4 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_25 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2336.36 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_26 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2471.54 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_27 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2734.15 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_28 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O[Si](C)(C)C)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1160.65 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_29 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 705.755 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_30 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2072.8 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_31 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1473.91 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_32 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2613.29 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_33 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1011.17 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_34 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 664.081 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_35 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2727.31 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_36 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 935.804 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_37 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1044.48 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_38 | COC1=C(O[Si](C)(C)C)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 4352.02 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_39 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O[Si](C)(C)C)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2491.69 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_40 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1500.07 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_41 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO[Si](C)(C)C)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2712.64 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_42 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2386.6 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_43 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1893.59 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_44 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1979.68 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_45 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2021.83 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_46 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 3485.62 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_47 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO[Si](C)(C)C)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2237.28 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_48 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 295.154 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_49 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1285.5 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_50 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 3310.66 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_51 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2446.9 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_52 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO[Si](C)(C)C)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1111.76 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_53 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2400.68 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_54 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1976.45 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_55 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2481.22 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_56 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO[Si](C)(C)C)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1373.26 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_57 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2506.63 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_58 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1549.34 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_59 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2363.09 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_60 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO[Si](C)(C)C)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1754.85 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_61 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO[Si](C)(C)C)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 19.9243 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_62 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO[Si](C)(C)C)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1858.18 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_63 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 3145.96 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_64 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2798.16 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_65 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO[Si](C)(C)C)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2176.88 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_66 | COC1=C(O[Si](C)(C)C)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1879.62 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_67 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O[Si](C)(C)C)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1783.29 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_68 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1256.44 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_69 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2418.95 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_70 | COC1=C(O)C2=C(CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@H]23)C(O)=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1440.0 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_71 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2745.13 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_72 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1994.68 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_73 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1169.55 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_74 | COC1=C(O)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1850.36 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_75 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1732.81 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_76 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 2243.95 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_77 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 3277.91 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_78 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 2802.59 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_79 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 3437.68 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_80 | COC1=C(O)C(O)=C2CC(C(=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O | standard non polar | 2025-10-23 | 1351.83 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_81 | COC1=C(O[Si](C)(C)C)C(O[Si](C)(C)C)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1369.37 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_82 | COC1=C(O[Si](C)(C)C)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O[Si](C)(C)C)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 896.757 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_83 | COC1=C(O[Si](C)(C)C)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=C[NH]C5=CC=CC=C45)N([Si](C)(C)C)[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 235.869 |
| Gas Chromatography | Imizoquin C_TMS_84 | COC1=C(O[Si](C)(C)C)C(O)=C2CC(C(O)=N[C@@H](CC(CO)CO)C(=O)O)N3C(=O)[C@H](CC4=CN([Si](C)(C)C)C5=CC=CC=C45)N[C@@H]3C2=C1O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-23 | 1889.97 |
