Browsing Related Microbes
Displaying all 14 microbe metabolite relationships
Microbe ID | Organism | Kindgom | Phylum | Host and Biospecimen | Microbial Link | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
MMDBm0000245 | Prevotella denticola F0289 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000387 | Fusobacterium periodonticum | Eubacteria | Fusobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000419 | Finegoldia magna | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000499 | Lactobacillus gasseri | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0001153 | Lachnospiraceae bacterium 2_1_58FAA | Eubacteria | Firmicutes | Human Stool | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0393503 | Porphyromonas sp. | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Mucosa | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0394040 | Prevotella timonensis CRIS 5C-B1 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0395005 | Parabacteroides sp. D13 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0648041 | Bifidobacterium breve HPH0326 | Eubacteria | Actinobacteria | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0648186 | Bifidobacterium sp. | Bacteria | Actinobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0695914 | Streptomyces | Bacteria | Actinobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0697253 | Streptomyces sp. | Bacteria | Actinobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0799100 | Clostridium sp. 7_2_43FAA | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0810503 | Peptoniphilus sp. | Bacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
Displaying all 14 microbe metabolite relationships