Browsing Related Microbes
Displaying all 24 microbe metabolite relationships
| Microbe ID | Organism | Kindgom | Phylum | Host and Biospecimen | Microbial Link | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMDBm0000041 | Bacteroides dorei CL03T12C01 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000043 | Bacteroides fragilis | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000056 | Bacteroides vulgatus | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000160 | Escherichia coli | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000208 | Lactobacillus rhamnosus ATCC 8530 | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000231 | Parabacteroides distasonis | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000245 | Prevotella denticola F0289 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000252 | Pseudomonas aeruginosa | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000274 | Streptococcus salivarius | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000423 | Staphylococcus aureus | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000785 | Achromobacter xylosoxidans | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000796 | Burkholderia cenocepacia | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000935 | Streptococcus gallolyticus | Eubacteria | Firmicutes | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0001035 | Bacillus cereus | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0001044 | Blautia obeum | Eubacteria | Firmicutes | Human Stool | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0001583 | Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0392262 | Bacteroides sp. 1_1_30 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0392289 | Bacteroides sp. 3_1_19 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0645882 | Actinomyces graevenitzii C83 | Eubacteria | Actinobacteria | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0645925 | Actinomyces viscosus C505 | Eubacteria | Actinobacteria | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0685377 | Rothia aeria F0474 | Eubacteria | Actinobacteria | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0697253 | Streptomyces sp. | Bacteria | Actinobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0792772 | Lactobacillus reuteri CF48-3A | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0802304 | Blautia producta ATCC 27340 = DSM 2950 | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
Displaying all 24 microbe metabolite relationships