Browsing Related Microbes
Displaying all 10 microbe metabolite relationships
| Microbe ID | Organism | Kindgom | Phylum | Host and Biospecimen | Microbial Link | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMDBm0000179 | Faecalibacterium prausnitzii | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000208 | Lactobacillus rhamnosus ATCC 8530 | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000419 | Finegoldia magna | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0000423 | Staphylococcus aureus | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0001153 | Lachnospiraceae bacterium 2_1_58FAA | Eubacteria | Firmicutes | Human Stool | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0792772 | Lactobacillus reuteri CF48-3A | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0798946 | Clostridium sporogenes ATCC 15579 | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0802191 | Lachnospiraceae | Bacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0809833 | Veillonella sp. 3_1_44 | Bacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
| MMDBm0810503 | Peptoniphilus sp. | Bacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
Displaying all 10 microbe metabolite relationships