Browsing Related Microbes
Displaying all 19 microbe metabolite relationships
Microbe ID | Organism | Kindgom | Phylum | Host and Biospecimen | Microbial Link | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
MMDBm0000054 | Bacteroides thetaiotaomicron | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000179 | Faecalibacterium prausnitzii | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000208 | Lactobacillus rhamnosus ATCC 8530 | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000419 | Finegoldia magna | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000423 | Staphylococcus aureus | Eubacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0001153 | Lachnospiraceae bacterium 2_1_58FAA | Eubacteria | Firmicutes | Human Stool | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0002384 | Propionibacterium acnes SK137 | Eubacteria | Actinobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0015654 | Alternaria | Fungi | Ascomycota | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0031714 | Penicillium thomii | Fungi | Ascomycota | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0123093 | Schizophyllum commune | Fungi | Basidiomycota | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0393503 | Porphyromonas sp. | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Mucosa | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0394040 | Prevotella timonensis CRIS 5C-B1 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0692583 | Arachnia propionica | Eubacteria | Actinobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0792772 | Lactobacillus reuteri CF48-3A | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0798946 | Clostridium sporogenes ATCC 15579 | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0802191 | Lachnospiraceae | Bacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0809833 | Veillonella sp. 3_1_44 | Bacteria | Firmicutes | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0810503 | Peptoniphilus sp. | Bacteria | Firmicutes | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0881298 | Lyngbya | Not Available | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
Displaying all 19 microbe metabolite relationships