Browsing Related Microbes
Displaying all 14 microbe metabolite relationships
Microbe ID | Organism | Kindgom | Phylum | Host and Biospecimen | Microbial Link | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
MMDBm0000160 | Escherichia coli | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000252 | Pseudomonas aeruginosa | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000332 | Pseudomonas fluorescens | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000334 | Pseudomonas putida | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0000363 | Enterobacter cloacae | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0001066 | Klebsiella pneumoniae | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0483470 | Burkholderia | Bacteria | Proteobacteria | Human Feces | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0533420 | Citrobacter freundii | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0543434 | Escherichia sp. | Bacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0547360 | Raoultella ornithinolytica | Bacteria | Proteobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0552431 | Yokenella regensburgei | Eubacteria | Proteobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0557500 | Hafnia alvei | Eubacteria | Proteobacteria | Human | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0559686 | Rahnella aquatilis CIP 78.65 = ATCC 33071 | Bacteria | Proteobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
MMDBm0580584 | Pseudomonas monteilii | Eubacteria | Proteobacteria | Not Available | Microbial culture | CMMC-Kb |
Displaying all 14 microbe metabolite relationships