13C NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted) (MMDBc0055149)
Spectrum Details
| MiMe ID: | MMDBc0055149 | 
|---|---|
| Compound name: | 1',3'-bis-[1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho]-glycerol | 
| Spectrum type: | 13C NMR Spectrum (1D, 500 MHz, H2O, predicted) | 
Spectrum View
Experimental Conditions
| Solvent: | H2O | 
|---|---|
| Nucleus: | 13C | 
| Frequency: | 500 MHz | 
Documentation
| Document Description | Download | File Size | 
|---|---|---|
| Peak List (TXT) | Download file | 2.34 KB | 
| Peak Assignments (TXT) | Download file | 2.5 KB | 
| Spectra Image with Peak Assignments | Not Available | Not Available | 
| Raw Spectrum Image | Not Available | Not Available | 
| nmrML File (NMRML) | Download file | 573 KB | 
| JCAMP-DX File (JDX) | Download file | 161 KB | 
| Raw Free Induction Decay file for spectral processing | Not Available | Not Available | 
| Validation Report | Not Available | Not Available | 
References
Not Available